Analisis per Bagian/Prodi
Analisis detail gaji dan komponennya berdasarkan bagian atau program studi
Filter Data
Analisis Detail per Bagian/Prodi
BAAK
3 karyawan unik, 19 data
Rp 131.938.097
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 97.214.451
Tunjangan
Rp 23.506.447
Lembur
Rp 575.000
Potongan
Rp 15.454.894
Gaji Bersih
Rp 131.938.097
| Nama | Jabatan | Bulan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Januari | Rp 5.631.325 | Rp 1.018.133 | Rp 275.000 | Rp 7.406.895 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Januari | Rp 4.643.373 | Rp 584.337 | Rp 0 | Rp 7.665.476 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Februari | Rp 5.631.325 | Rp 998.133 | Rp 150.000 | Rp 7.894.934 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Februari | Rp 4.643.373 | Rp 719.337 | Rp 0 | Rp 7.798.451 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Maret | Rp 5.631.325 | Rp 848.133 | Rp 0 | Rp 5.386.894 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Maret | Rp 4.643.373 | Rp 749.337 | Rp 0 | Rp 6.154.080 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | April | Rp 5.631.325 | Rp 838.133 | Rp 0 | Rp 6.510.213 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | April | Rp 4.643.373 | Rp 889.337 | Rp 0 | Rp 6.275.624 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Mei | Rp 5.631.325 | Rp 1.038.133 | Rp 0 | Rp 7.069.911 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Mei | Rp 4.643.373 | Rp 914.337 | Rp 0 | Rp 6.300.312 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Juni | Rp 5.631.325 | Rp 1.063.133 | Rp 50.000 | Rp 7.080.457 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Juni | Rp 4.643.373 | Rp 914.337 | Rp 0 | Rp 6.288.704 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Juli | Rp 5.631.325 | Rp 1.088.133 | Rp 0 | Rp 7.105.082 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Juli | Rp 4.643.373 | Rp 939.337 | Rp 0 | Rp 6.313.391 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | Agustus | Rp 5.631.325 | Rp 1.038.133 | Rp 0 | Rp 6.883.457 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | Agustus | Rp 4.643.373 | Rp 989.337 | Rp 0 | Rp 6.362.766 |
| Agus Antonius, SE | Tendik | September | Rp 4.742.169 | Rp 1.974.217 | Rp 0 | Rp 5.879.025 |
| Lia Dahlia Yuliana, SE | Tendik | September | Rp 5.631.325 | Rp 3.488.133 | Rp 50.000 | Rp 9.057.716 |
| Siska Vitrisia, SE | Tendik | September | Rp 4.643.373 | Rp 3.414.337 | Rp 50.000 | Rp 8.504.709 |
D3 Kebidanan
7 karyawan unik, 63 data
Rp 380.833.095
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 274.223.811
Tunjangan
Rp 134.460.060
Lembur
Rp 0
Potongan
Rp 48.712.713
Gaji Bersih
Rp 380.833.095
| Nama | Jabatan | Bulan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Januari | Rp 2.937.400 | Rp 105.000 | Rp 0 | Rp 2.593.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Januari | Rp 2.937.400 | Rp 135.000 | Rp 0 | Rp 3.072.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Februari | Rp 2.937.400 | Rp 990.000 | Rp 0 | Rp 3.478.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Februari | Rp 2.937.400 | Rp 1.020.000 | Rp 0 | Rp 3.957.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Maret | Rp 2.937.400 | Rp 945.000 | Rp 0 | Rp 3.433.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Maret | Rp 2.937.400 | Rp 915.000 | Rp 0 | Rp 3.852.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | April | Rp 2.937.400 | Rp 885.000 | Rp 0 | Rp 3.373.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | April | Rp 2.937.400 | Rp 885.000 | Rp 0 | Rp 3.822.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Mei | Rp 2.937.400 | Rp 945.000 | Rp 0 | Rp 3.433.204 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Mei | Rp 2.937.400 | Rp 960.000 | Rp 0 | Rp 3.897.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Juni | Rp 2.937.400 | Rp 915.000 | Rp 0 | Rp 3.380.789 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Juni | Rp 2.937.400 | Rp 840.000 | Rp 0 | Rp 3.777.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Juli | Rp 2.937.400 | Rp 900.000 | Rp 0 | Rp 3.365.789 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Juli | Rp 2.937.400 | Rp 870.000 | Rp 0 | Rp 3.807.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | Agustus | Rp 2.937.400 | Rp 930.000 | Rp 0 | Rp 3.395.789 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | Agustus | Rp 2.937.400 | Rp 915.000 | Rp 0 | Rp 3.852.400 |
| Sundariningsih, S.ST., M.Tr.Keb | Dosen | September | Rp 2.937.400 | Rp 855.000 | Rp 0 | Rp 3.320.789 |
| Yeni Komala, S.ST., M.Keb | Dosen | September | Rp 2.937.400 | Rp 930.000 | Rp 0 | Rp 3.867.400 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Januari | Rp 5.038.554 | Rp 1.638.855 | Rp 0 | Rp 5.791.083 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Januari | Rp 4.495.181 | Rp 2.554.518 | Rp 0 | Rp 5.901.752 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Januari | Rp 5.334.940 | Rp 1.608.494 | Rp 0 | Rp 6.605.088 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Januari | Rp 4.692.771 | Rp 1.264.277 | Rp 0 | Rp 5.736.541 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Januari | Rp 4.890.361 | Rp 4.199.036 | Rp 0 | Rp 8.744.047 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Februari | Rp 5.038.554 | Rp 1.698.855 | Rp 0 | Rp 6.164.083 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Februari | Rp 4.495.181 | Rp 2.629.518 | Rp 0 | Rp 5.975.814 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Februari | Rp 5.334.940 | Rp 1.698.494 | Rp 0 | Rp 6.693.963 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Februari | Rp 4.692.771 | Rp 1.234.277 | Rp 0 | Rp 5.706.766 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Februari | Rp 4.890.361 | Rp 4.274.036 | Rp 0 | Rp 8.817.735 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Maret | Rp 5.137.350 | Rp 1.723.735 | Rp 0 | Rp 5.791.231 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Maret | Rp 4.495.181 | Rp 2.704.518 | Rp 0 | Rp 5.849.877 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Maret | Rp 5.334.940 | Rp 1.698.494 | Rp 0 | Rp 6.493.963 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Maret | Rp 4.692.771 | Rp 1.264.277 | Rp 0 | Rp 5.736.541 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Maret | Rp 4.890.361 | Rp 4.289.036 | Rp 0 | Rp 8.832.472 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | April | Rp 5.137.350 | Rp 1.788.735 | Rp 0 | Rp 6.257.919 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | April | Rp 4.495.181 | Rp 2.774.518 | Rp 0 | Rp 6.297.126 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | April | Rp 5.334.940 | Rp 1.733.494 | Rp 0 | Rp 6.907.022 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | April | Rp 4.791.567 | Rp 1.229.157 | Rp 0 | Rp 5.780.239 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | April | Rp 4.890.361 | Rp 4.339.036 | Rp 0 | Rp 8.881.597 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Mei | Rp 5.137.350 | Rp 1.938.735 | Rp 0 | Rp 10.331.124 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Mei | Rp 4.495.181 | Rp 2.899.518 | Rp 0 | Rp 6.223.251 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Mei | Rp 5.334.940 | Rp 1.958.494 | Rp 0 | Rp 6.931.647 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Mei | Rp 4.791.567 | Rp 1.279.157 | Rp 0 | Rp 5.830.727 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Mei | Rp 4.890.361 | Rp 4.464.036 | Rp 0 | Rp 8.980.261 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Juni | Rp 5.137.350 | Rp 4.438.735 | Rp 0 | Rp 8.601.461 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Juni | Rp 4.495.181 | Rp 2.874.518 | Rp 0 | Rp 6.187.388 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Juni | Rp 5.334.940 | Rp 1.883.494 | Rp 0 | Rp 6.844.434 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Juni | Rp 4.791.567 | Rp 1.329.157 | Rp 0 | Rp 5.868.495 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Juni | Rp 4.890.361 | Rp 4.389.036 | Rp 0 | Rp 8.918.496 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Juli | Rp 5.137.350 | Rp 4.438.735 | Rp 0 | Rp 8.606.461 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Juli | Rp 4.495.181 | Rp 2.874.518 | Rp 0 | Rp 6.187.388 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Juli | Rp 5.334.940 | Rp 1.983.494 | Rp 0 | Rp 6.942.934 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Juli | Rp 4.791.567 | Rp 1.329.157 | Rp 0 | Rp 5.868.495 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Juli | Rp 4.890.361 | Rp 4.414.036 | Rp 0 | Rp 8.893.059 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | Agustus | Rp 5.137.350 | Rp 4.413.735 | Rp 0 | Rp 8.586.961 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | Agustus | Rp 4.495.181 | Rp 2.774.518 | Rp 0 | Rp 6.088.888 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | Agustus | Rp 5.334.940 | Rp 1.883.494 | Rp 0 | Rp 6.844.434 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | Agustus | Rp 4.791.567 | Rp 1.229.157 | Rp 0 | Rp 5.769.495 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | Agustus | Rp 4.890.361 | Rp 4.364.036 | Rp 0 | Rp 8.843.934 |
| Hani Triana, SST., M.Kes | Dosen | September | Rp 5.137.350 | Rp 4.338.735 | Rp 0 | Rp 8.318.461 |
| Henni Purnasari, SST., M.Kes | Dosen | September | Rp 4.495.181 | Rp 4.299.518 | Rp 0 | Rp 7.368.325 |
| Imelda MG Sianipar, SST., M.Keb | Dosen | September | Rp 5.334.940 | Rp 4.283.494 | Rp 0 | Rp 8.958.677 |
| OD Sariningsih, SST., M.Kes | Dosen | September | Rp 4.791.567 | Rp 1.304.157 | Rp 0 | Rp 5.843.745 |
| Sri Rejeki, SST., M.Mkes | Dosen | September | Rp 4.890.361 | Rp 1.789.036 | Rp 0 | Rp 6.348.919 |
D3 Keperawatan
6 karyawan unik, 54 data
Rp 447.862.722
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 272.081.934
Tunjangan
Rp 194.888.188
Lembur
Rp 0
Potongan
Rp 39.570.324
Gaji Bersih
Rp 447.862.722
| Nama | Jabatan | Bulan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Januari | Rp 5.532.531 | Rp 1.553.253 | Rp 0 | Rp 6.788.194 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Januari | Rp 5.483.133 | Rp 4.153.313 | Rp 0 | Rp 9.183.998 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Januari | Rp 4.791.566 | Rp 2.644.157 | Rp 0 | Rp 7.142.414 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Januari | Rp 5.038.554 | Rp 4.123.855 | Rp 0 | Rp 8.810.137 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Januari | Rp 4.939.759 | Rp 2.393.976 | Rp 0 | Rp 6.986.333 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Januari | Rp 4.445.783 | Rp 3.814.578 | Rp 0 | Rp 7.967.429 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Februari | Rp 5.532.531 | Rp 1.583.253 | Rp 0 | Rp 6.817.819 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Februari | Rp 5.483.133 | Rp 4.333.313 | Rp 0 | Rp 9.385.002 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Februari | Rp 4.791.566 | Rp 2.734.157 | Rp 0 | Rp 7.231.064 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Februari | Rp 5.038.554 | Rp 4.228.855 | Rp 0 | Rp 9.437.228 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Februari | Rp 4.939.759 | Rp 2.438.976 | Rp 0 | Rp 7.080.658 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Februari | Rp 4.445.783 | Rp 3.919.578 | Rp 0 | Rp 8.442.247 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Maret | Rp 5.532.531 | Rp 1.688.253 | Rp 0 | Rp 6.702.592 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Maret | Rp 5.483.133 | Rp 4.333.313 | Rp 0 | Rp 9.185.002 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Maret | Rp 4.791.566 | Rp 2.764.157 | Rp 0 | Rp 7.060.614 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Maret | Rp 5.038.554 | Rp 4.288.855 | Rp 0 | Rp 8.772.249 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Maret | Rp 4.939.759 | Rp 2.438.976 | Rp 0 | Rp 6.880.658 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Maret | Rp 4.445.783 | Rp 3.889.578 | Rp 0 | Rp 8.019.772 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | April | Rp 5.532.531 | Rp 1.728.253 | Rp 0 | Rp 7.138.992 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | April | Rp 5.483.133 | Rp 4.473.313 | Rp 0 | Rp 10.165.119 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | April | Rp 4.791.566 | Rp 2.854.157 | Rp 0 | Rp 7.546.264 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | April | Rp 5.038.554 | Rp 4.303.855 | Rp 0 | Rp 9.158.845 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | April | Rp 4.939.759 | Rp 4.693.976 | Rp 0 | Rp 9.689.914 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | April | Rp 4.445.783 | Rp 3.919.578 | Rp 0 | Rp 8.540.497 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Mei | Rp 5.532.531 | Rp 1.853.253 | Rp 0 | Rp 7.065.117 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Mei | Rp 5.483.133 | Rp 4.448.313 | Rp 0 | Rp 9.497.414 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Mei | Rp 4.791.566 | Rp 2.904.157 | Rp 0 | Rp 7.398.514 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Mei | Rp 5.038.554 | Rp 4.453.855 | Rp 0 | Rp 9.109.845 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Mei | Rp 4.939.759 | Rp 4.943.976 | Rp 0 | Rp 9.471.644 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Mei | Rp 4.445.783 | Rp 4.094.578 | Rp 0 | Rp 8.221.185 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Juni | Rp 5.532.531 | Rp 1.778.253 | Rp 0 | Rp 6.977.410 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juni | Rp 5.483.133 | Rp 4.548.313 | Rp 0 | Rp 9.555.522 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Juni | Rp 4.791.566 | Rp 2.854.157 | Rp 0 | Rp 7.337.285 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juni | Rp 5.038.554 | Rp 4.403.855 | Rp 0 | Rp 9.048.249 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juni | Rp 4.939.759 | Rp 4.993.976 | Rp 0 | Rp 9.508.170 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Juni | Rp 4.445.783 | Rp 4.119.578 | Rp 0 | Rp 8.234.539 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Juli | Rp 5.532.531 | Rp 1.903.253 | Rp 0 | Rp 7.100.535 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juli | Rp 5.483.133 | Rp 4.473.313 | Rp 0 | Rp 9.508.144 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Juli | Rp 4.791.566 | Rp 2.754.157 | Rp 0 | Rp 7.088.785 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juli | Rp 5.038.554 | Rp 4.453.855 | Rp 0 | Rp 9.097.249 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Juli | Rp 4.939.759 | Rp 4.918.976 | Rp 0 | Rp 9.434.857 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Juli | Rp 4.445.783 | Rp 4.094.578 | Rp 0 | Rp 8.209.977 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | Agustus | Rp 5.532.531 | Rp 2.053.253 | Rp 0 | Rp 7.248.285 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Agustus | Rp 5.483.133 | Rp 4.398.313 | Rp 0 | Rp 9.434.831 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | Agustus | Rp 4.791.566 | Rp 3.004.157 | Rp 0 | Rp 7.335.035 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Agustus | Rp 5.038.554 | Rp 4.428.855 | Rp 0 | Rp 9.072.749 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | Agustus | Rp 4.939.759 | Rp 4.868.976 | Rp 0 | Rp 9.483.732 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | Agustus | Rp 4.445.783 | Rp 3.819.578 | Rp 0 | Rp 7.961.146 |
| Anni Sinaga, SKp., M.Kep | Dosen | September | Rp 5.532.531 | Rp 7.878.253 | Rp 0 | Rp 12.166.889 |
| Berlyna D.Saragih, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | September | Rp 5.483.133 | Rp 4.373.313 | Rp 0 | Rp 9.210.394 |
| Juliyanti, S.Kep., Ners., M.Si | Dosen | September | Rp 4.791.566 | Rp 2.904.157 | Rp 0 | Rp 7.036.535 |
| Liliek Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | September | Rp 5.038.554 | Rp 4.228.855 | Rp 0 | Rp 8.700.703 |
| Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep | Dosen | September | Rp 4.939.759 | Rp 1.793.976 | Rp 0 | Rp 6.250.589 |
| Sari Sarce, S.Kep., Ners., M.Pd | Dosen | September | Rp 4.445.783 | Rp 3.844.578 | Rp 0 | Rp 7.964.352 |
D3 MPRS
5 karyawan unik, 45 data
Rp 348.842.990
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 226.240.977
Tunjangan
Rp 140.704.098
Lembur
Rp 0
Potongan
Rp 36.369.521
Gaji Bersih
Rp 348.842.990
| Nama | Jabatan | Bulan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Januari | Rp 4.989.157 | Rp 4.163.916 | Rp 0 | Rp 8.802.846 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Januari | Rp 4.989.157 | Rp 1.293.916 | Rp 0 | Rp 6.065.501 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Januari | Rp 5.087.952 | Rp 1.378.795 | Rp 0 | Rp 6.193.689 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Januari | Rp 5.878.313 | Rp 4.517.831 | Rp 0 | Rp 11.415.499 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Januari | Rp 4.149.398 | Rp 3.829.940 | Rp 0 | Rp 7.698.901 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Februari | Rp 4.989.157 | Rp 4.298.916 | Rp 0 | Rp 8.935.484 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Februari | Rp 4.989.157 | Rp 1.368.916 | Rp 0 | Rp 6.140.126 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Februari | Rp 5.087.952 | Rp 1.483.795 | Rp 0 | Rp 6.593.627 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Februari | Rp 5.878.313 | Rp 4.547.831 | Rp 0 | Rp 9.234.858 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Februari | Rp 4.149.398 | Rp 3.964.940 | Rp 0 | Rp 8.056.568 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Maret | Rp 4.989.157 | Rp 4.298.916 | Rp 0 | Rp 8.735.484 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Maret | Rp 4.989.157 | Rp 1.353.916 | Rp 0 | Rp 5.925.201 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Maret | Rp 5.087.952 | Rp 1.513.795 | Rp 0 | Rp 6.327.002 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Maret | Rp 5.878.313 | Rp 4.562.831 | Rp 0 | Rp 9.649.408 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Maret | Rp 4.149.398 | Rp 3.904.940 | Rp 0 | Rp 7.772.776 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | April | Rp 4.989.157 | Rp 4.398.916 | Rp 0 | Rp 9.205.485 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | April | Rp 4.989.157 | Rp 1.523.916 | Rp 0 | Rp 6.475.790 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | April | Rp 5.087.952 | Rp 1.533.795 | Rp 0 | Rp 6.346.752 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | April | Rp 5.878.313 | Rp 4.612.831 | Rp 0 | Rp 9.436.619 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | April | Rp 4.149.398 | Rp 4.014.940 | Rp 0 | Rp 8.351.318 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Mei | Rp 4.989.157 | Rp 4.423.916 | Rp 0 | Rp 9.033.985 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Mei | Rp 4.989.157 | Rp 1.598.916 | Rp 0 | Rp 6.351.728 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Mei | Rp 5.087.952 | Rp 1.683.795 | Rp 0 | Rp 6.494.877 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Mei | Rp 5.878.313 | Rp 4.637.831 | Rp 0 | Rp 9.322.158 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Mei | Rp 4.149.398 | Rp 4.114.940 | Rp 0 | Rp 7.979.626 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Juni | Rp 4.989.157 | Rp 4.473.916 | Rp 0 | Rp 9.070.512 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Juni | Rp 4.989.157 | Rp 1.573.916 | Rp 0 | Rp 6.314.442 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Juni | Rp 5.087.952 | Rp 1.658.795 | Rp 0 | Rp 6.407.469 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Juni | Rp 5.878.313 | Rp 4.662.831 | Rp 0 | Rp 9.331.712 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Juni | Rp 4.248.194 | Rp 4.099.819 | Rp 0 | Rp 8.026.546 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Juli | Rp 4.989.157 | Rp 4.473.916 | Rp 0 | Rp 9.070.512 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Juli | Rp 4.989.157 | Rp 1.548.916 | Rp 0 | Rp 6.306.753 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Juli | Rp 5.087.952 | Rp 1.633.795 | Rp 0 | Rp 6.432.782 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Juli | Rp 5.878.313 | Rp 4.762.831 | Rp 0 | Rp 9.428.712 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Juli | Rp 4.248.194 | Rp 4.124.819 | Rp 0 | Rp 8.051.108 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | Agustus | Rp 4.989.157 | Rp 4.148.916 | Rp 0 | Rp 8.775.636 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | Agustus | Rp 4.989.157 | Rp 1.498.916 | Rp 0 | Rp 6.257.003 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | Agustus | Rp 5.087.952 | Rp 1.583.795 | Rp 0 | Rp 6.383.407 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | Agustus | Rp 5.878.313 | Rp 4.737.831 | Rp 0 | Rp 9.404.462 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | Agustus | Rp 4.248.194 | Rp 4.049.819 | Rp 0 | Rp 7.977.421 |
| Dian Ekawati, SE., MM | Dosen | September | Rp 4.989.157 | Rp 4.073.916 | Rp 0 | Rp 8.501.948 |
| Reynaldi Tresnajaya, ST., MM | Dosen | September | Rp 4.989.157 | Rp 1.448.916 | Rp 0 | Rp 6.007.253 |
| Widawati, SKM., MKM | Dosen | September | Rp 5.087.952 | Rp 1.508.795 | Rp 0 | Rp 6.309.344 |
| Yuliani, SE., MM | Dosen | September | Rp 5.878.313 | Rp 1.662.831 | Rp 0 | Rp 6.340.332 |
| Kristin, SKM., MMRS | Dosen | September | Rp 4.248.194 | Rp 3.949.819 | Rp 0 | Rp 7.900.328 |
Kemahasiswaan dan Alumni
2 karyawan unik, 11 data
Rp 39.837.246
Total Gaji Bersih
Gaji Pokok
Rp 31.500.000
Tunjangan
Rp 7.800.000
Lembur
Rp 0
Potongan
Rp 5.527.554
Gaji Bersih
Rp 39.837.246
| Nama | Jabatan | Bulan | Gaji Pokok | Tunjangan | Lembur | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debbie Ramschie, S.Th | Tendik | Januari | Rp 3.000.000 | Rp 510.000 | Rp 0 | Rp 3.142.800 |
| Harold Endriono Agusjuantoro, Pdt. (Emir), S.Th., M.Pd.K | Tendik | Januari | Rp 3.000.000 | Rp 420.000 | Rp 0 | Rp 3.420.000 |
